最適化手法・評価指標・技術用語・AI倫理/法律・分野名など
学習時にパラメータ(重み)をどう更新するかを決めるアルゴリズム。
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| SGD | Stochastic Gradient Descent | 確率的勾配降下法。最も基本。ランダムにデータを選んで少しずつ下る |
| AdaGrad | Adaptive Gradient | 適応的勾配。パラメータごとに学習率を自動調整。学習率が0に近づく問題あり |
| RMSProp | Root Mean Square Propagation | 二乗平均平方根伝播。AdaGradの「学習率が0になる問題」を直近の勾配だけで解決 |
| Adam | Adaptive Moment Estimation | 適応的モーメント推定。Momentum+RMSPropの融合。最も広く使われる |
| Momentum | (そのまま) | 慣性。SGDに「勢い」を追加。※略語ではないが最適化手法として重要 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| TP | True Positive | 真陽性。「陽性と予測」→「本当に陽性」。正しく見つけた |
| FP | False Positive | 偽陽性。「陽性と予測」→「実は陰性」。空振り |
| TN | True Negative | 真陰性。「陰性と予測」→「本当に陰性」。正しく除外 |
| FN | False Negative | 偽陰性。「陰性と予測」→「実は陽性」。見逃し |
| ROC | Receiver Operating Characteristic | 受信者操作特性曲線。横軸=偽陽性率、縦軸=真陽性率 |
| AUC | Area Under the Curve | 曲線の下の面積。ROC曲線の面積。1に近いほど良い |
| F1 | F1 Score(F-measure) | F値。精度(Precision)と再現率(Recall)の調和平均 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| IoU | Intersection over Union | 積集合÷和集合。予測枠と正解枠の重なり度合い。1=完全一致 |
| AP | Average Precision | 平均適合率。1クラスでの検出精度 |
| mAP | mean Average Precision | 平均適合率の平均。全クラスのAPを平均。物体検出の総合指標 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| BLEU | Bilingual Evaluation Understudy | 機械翻訳の品質指標。生成文と参照文のn-gram一致率 |
| ROUGE | Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation | 文章要約の品質指標。正解のn-gramがどれだけ生成文に含まれるか |
| PPL | Perplexity | 困惑度。言語モデルの指標。低いほど良い |
| WER | Word Error Rate | 単語誤り率。音声認識の精度指標。低いほど良い |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| FID | Fréchet Inception Distance | 生成画像と本物画像の特徴分布の距離。低いほど良い |
| IS | Inception Score | 生成画像の品質と多様性。高いほど良い |
ディープラーニング以前の手法。モデルとも言えるが、アルゴリズム/手法として覚える方が自然。
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| SVM | Support Vector Machine | サポートベクターマシン。最大マージンで境界線を引く分類手法。カーネルトリック |
| k-NN | k-Nearest Neighbors | k最近傍法。近くのk個のデータの多数決で分類。学習不要 |
| PCA | Principal Component Analysis | 主成分分析。情報損失を最小にして次元削減 |
| t-SNE | t-distributed Stochastic Neighbor Embedding | 高次元データを2D/3Dに可視化する手法 |
| EM | Expectation-Maximization | 期待値最大化法。隠れ変数があるときの推定。GMMで使用 |
| GMM | Gaussian Mixture Model | 混合ガウスモデル。複数の正規分布の混合を仮定するクラスタリング |
| 略語 | 正式名称 | カテゴリ | 意味・覚え方 |
|---|---|---|---|
| NAS | Neural Architecture Search | 探索手法 | AIがAIの構造を自動設計する手法 |
| RLHF | Reinforcement Learning from Human Feedback | 学習手法 | 人間のフィードバックで強化学習。ChatGPTで有名 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | 技術フレームワーク | 外部知識を検索してLLMの回答に組み込む。ハルシネーション対策 |
| RPN | Region Proposal Network | 内部コンポーネント | Faster R-CNNの中で候補領域を生成する専用ネットワーク |
| FPN | Feature Pyramid Network | 内部コンポーネント | 異なる解像度の特徴マップをピラミッド状に統合。大小の物体を同時に検出 |
| NMS | Non-Maximum Suppression | 後処理技術 | 重複する検出枠から最高スコアのものだけ残す |
| CTC | Connectionist Temporal Classification | 学習手法 | 入力と出力の長さが異なる系列を学習する手法。音声認識の基盤 |
| PAFs | Part Affinity Fields | 内部コンポーネント | OpenPoseの内部技術。関節同士のつながりを表すベクトル場 |
| ReLU | Rectified Linear Unit | 活性化関数 | f(x)=max(0,x)。現在最も使われる活性化関数 |
| GELU | Gaussian Error Linear Unit | 活性化関数 | BERT/GPTで使用されるReLUの滑らか版 |
| BN | Batch Normalization | 正規化手法 | ミニバッチ単位で正規化。学習の安定化・高速化 |
| MLP | Multi-Layer Perceptron | 基本構造 | 多層パーセプトロン。入力→隠れ→出力の全結合NN |
| FFN | Feed Forward Network | 基本構造 | 順伝播ネットワーク。Transformerの各層にあるMLP部分 |
モデルでも手法でもなく、「何をするか」や「どの分野か」の名前。
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| NLP | Natural Language Processing | 自然言語処理。人間の言葉を処理する分野 |
| CV | Computer Vision | コンピュータビジョン。画像・動画を理解させる分野 |
| RL | Reinforcement Learning | 強化学習。報酬を最大化する行動を学ぶ学習方式 |
| TTS | Text to Speech | テキスト→音声変換のタスク |
| ASR | Automatic Speech Recognition | 自動音声認識。音声→テキスト変換のタスク |
| NER | Named Entity Recognition | 固有表現抽出。文中から人名・地名・組織名を見つけるタスク |
| OCR | Optical Character Recognition | 光学文字認識。画像中の文字をテキストに変換するタスク |
| AI | Artificial Intelligence | 人工知能。知能を模倣する技術の総称 |
| ML | Machine Learning | 機械学習。データからパターンを学習する。AIの中核 |
特定のモデルではなく、モデルの種類やカテゴリを指す用語。
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| DNN | Deep Neural Network | 深層NN。隠れ層が複数あるNNの総称 |
| LLM | Large Language Model | 大規模言語モデル。GPT-4, Claudeなどの巨大モデルの総称 |
| AGI | Artificial General Intelligence | 汎用人工知能。人間と同等の知能を持つAI。未実現 |
| ASI | Artificial Super Intelligence | 超知能。人間を超える知能。シンギュラリティと関連 |
| DL | Deep Learning | 深層学習。多層NNによる機械学習。MLの一種 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| XAI | Explainable AI | 説明可能なAI。判断理由を人間が理解できるようにする考え方 |
| LIME | Local Interpretable Model-agnostic Explanations | 局所的に予測理由を説明する手法。モデル非依存 |
| SHAP | SHapley Additive exPlanations | ゲーム理論で各特徴量の貢献度を計算。モデル非依存 |
| Grad-CAM | Gradient-weighted Class Activation Mapping | CNNが画像のどこを見たかをヒートマップで可視化。CNN専用 |
| ELSI | Ethical, Legal and Social Issues | 倫理的・法的・社会的課題。新技術の社会実装で考えるべき3側面 |
| FAT | Fairness, Accountability, Transparency | 公平性・説明責任・透明性。AI倫理の3原則 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| GDPR | General Data Protection Regulation | EU一般データ保護規則。忘れられる権利、データポータビリティ。2018年施行 |
| CCPA | California Consumer Privacy Act | カリフォルニア州消費者プライバシー法。米国版GDPR的存在 |
| APPI | Act on the Protection of Personal Information | 個人情報保護法(日本)。2022年改正で罰則強化 |
| EU AI Act | European Union AI Act | EU AI規制法。AIをリスクレベル4段階で規制。世界初の包括的AI法 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| JDLA | Japan Deep Learning Association | 日本ディープラーニング協会。G検定・E資格の主催団体 |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development | 経済協力開発機構。AI原則(2019年)を策定 |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 電気電子学会。AI倫理ガイドラインを策定 |
| 略語 | 正式名称 | 意味・覚え方 |
|---|---|---|
| GPU | Graphics Processing Unit | 画像処理装置。大量の並列計算が得意。DL学習の標準HW |
| TPU | Tensor Processing Unit | テンソル処理装置。Google開発のAI専用チップ |
| API | Application Programming Interface | ソフトウェア間の接続口。ChatGPT APIなど |
| MLOps | Machine Learning Operations | ML運用。開発→デプロイ→運用→監視の継続サイクル管理 |
| RPA | Robotic Process Automation | 定型的なPC操作をソフトウェアロボットで自動化 |
| ETL | Extract, Transform, Load | 抽出・変換・格納。データ前処理のパイプライン |
| PoC | Proof of Concept | 概念実証。本格開発前に「うまくいくか」を小規模に検証 |
| GD | Gradient Descent | 勾配降下法。損失関数の勾配でパラメータを更新する基本概念 |
| カテゴリ | 個数 | 代表例 | |
|---|---|---|---|
| 最適化手法 | 5 | SGD, Adam, AdaGrad, RMSProp | |
| 評価指標(分類) | 7 | TP/FP/TN/FN, ROC, AUC, F1 | |
| 評価指標(物体検出) | 3 | IoU, AP, mAP | |
| 評価指標(NLP・音声) | 4 | BLEU, ROUGE, PPL, WER | |
| 評価指標(画像生成) | 2 | FID, IS | |
| 基礎ML手法 | 6 | SVM, PCA, k-NN, t-SNE | |
| 技術・手法・内部コンポーネント | 13 | NAS, RLHF, RAG, RPN, FPN, ReLU, BN | |
| タスク・分野名 | 9 | NLP, CV, RL, TTS, ASR, OCR | |
| カテゴリ名・総称 | 5 | DNN, LLM, AGI, ASI, DL | |
| AI倫理・説明可能性 | 6 | XAI, LIME, SHAP, Grad-CAM, ELSI, FAT | |
| 法律・規制 | 4 | GDPR, CCPA, APPI, EU AI Act | |
| 組織・指針 | 3 | JDLA, OECD, IEEE | |
| ハードウェア・開発 | 8 | GPU, TPU, API, MLOps, PoC | |
| 合計 | 75個 | ||